Pasukan | P | M |
Kelantan | 6 | 14 |
Perak | 6 | 12 |
Terengganu | 6 | 11 |
Selangor | 6 | 11 |
Felda United | 6 | 11 |
Harimau Muda | 6 | 9 |
N.Sembilan | 6 | 9 |
Pahang | 6 | 7 |
K.L | 6 | 6 |
Kedah | 6 | 6 |
Johor | 6 | 5 |
Sabah | 6 | 5 |
T.Team | 6 | 4 |
Perlis | 6 | 2 |
Liga Super 2011 : Keputusan Liga Super 1/3/2011..
aduhh selangor mengapa di tempat ke empat? huhuh
ReplyDeletemeh ke rumah,
~farewell friends~
keep in touch ye..♥♥♥